다음 도표는 신라의 골품과 관등에 관한 것이다. 제시된 도표와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?
1 | 이벌찬 | 자색 | ||||||||||||
2 | 이 찬 | |||||||||||||
3 | 잡 찬 | |||||||||||||
4 | 파진찬 | |||||||||||||
5 | 대아찬 | |||||||||||||
6 | 아 찬 | 비색 | ||||||||||||
7 | 일길찬 | |||||||||||||
8 | 사 찬 | |||||||||||||
9 | 급벌찬 | |||||||||||||
10 | 대나마 | 청색 | ||||||||||||
11 | 나 마 | |||||||||||||
12 | 대 사 | 황색 | ||||||||||||
13 | 사 지 | |||||||||||||
14 | 길 사 | |||||||||||||
15 | 대 오 | |||||||||||||
16 | 소 오 | |||||||||||||
17 | 조 위 | |||||||||||||
등급 | 관등명 | 진골 | 6두품 | 5두품 | 4두품 | 복색 | ||||||||
관등 | 골품 | |||||||||||||
- ①공복의 색깔은 관등에 의해 결정되었다.
- ②진골이 처음 받는 관등은 대아찬이었다.
- ③5두품은 황색과 청색 공복을 입을 수 있었다.
- ④골품에 따라 진출할 수 있는 관등에 한계가 있었다.
정답 ②
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)