다음은 (주)서울의 손익계산서 계정과목 중 일부이다. 괄호 ㉠, ㉡, ㉢ 안에 들어갈 금액이 옳게 연결된 것은?
2005년 | 2006년 | |
매출액 | ₩11,000 | ₩12,000 |
기초상품 | 1,200 | ( ㉡ ) |
당기매입 | 9,400 | ( ㉢ ) |
기말상품 | 1,400 | 1,500 |
매출총이익 | ( ㉠ ) | 2,000 |
㉠ ㉡ ㉢
- ①₩1,800 ₩1,400 ₩10,100
- ②₩1,800 ₩1,200 ₩10,300
- ③₩1,600 ₩1,400 ₩10,000
- ④₩1,600 ₩1,200 ₩10,300
선지를 골라 바로 채점해 보세요.
정답 ①
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)