본 과목 풀이 시 기업의 보고기간(회계기간)은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지이고 기업은 계속해서 「한국채택국제회계기준」을 적용해 오고 있다고 가정하며, 자료에서 제시하지 않은 사항(예: 법인세 효과 등)은 고려하지 않음
재무보고를 위한 개념체계에 정의된 (가) ~ (다)에 들어갈 재무제표 요소를 바르게 연결한 것은?
일반목적재무보고의 목적에서 논의된 사항 | 재무제표 요소 | 정의 또는 설명 |
재무성과를 반영하는 경제적자원 및 청구권의 변동 | (가) | 자본의 증가를 가져오는 자산의 증가나 부채의 감소로서, 자본청구권 보유자의 출자와 관련된 것은 제외 |
비용 | 자본의 감소를 가져오는 자산의 감소나 부채의 증가로서, 자본청구권 보유자에 대한 분배와 관련된 것은 제외 | |
청구권 | (나) | 과거사건의 결과로 기업의 경제적자원을 이전해야 하는 현재의무 |
자본 | 기업의 자산에서 모든 부채를 차감한 후의 잔여지분 | |
경제적자원 | (다) | 과거사건의 결과로 기업이 통제하는 현재의 경제적자원. 경제적자원은 경제적효익을 창출할 잠재력을 지닌 권리이다. |
(가) (나) (다)
- ①자산 부채 수익
- ②자산 수익 부채
- ③수익 자산 부채
- ④수익 부채 자산
선지를 골라 바로 채점해 보세요.
정답 ④
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)