다음 자료에 따른 이익잉여금과 자본잉여금은?
매출원가 | ₩ 500 | 감자차익 | ₩ 100 |
자 본 금 | 2,000 | 사 채 | 1,000 |
매 출 | 2,500 | 사채할증발행차금 | 250 |
기 부 금 | 500 | 감가상각비 | 500 |
주식발행초과금 | 500 | 현금성자산 | 2,750 |
재고자산 | 2,000 | 배당금수익 | 100 |
매도가능금융자산평가이익 | 800 |
이익잉여금 자본잉여금
- ①₩ 1,100 ₩ 600
- ②₩ 1,100 ₩ 500
- ③₩ 1,900 ₩ 600
- ④₩ 1,900 ₩ 500
선지를 골라 바로 채점해 보세요.
정답 ①
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)