본 과목 풀이 시 기업의 보고기간(회계기간)은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지이며, 기업은 계속해서 「한국채택국제회계기준」을 적용해 오고 있다고 가정한다. 또한 자료에서 제시하지 않은 사항(예: 법인세 효과 등)은 고려하지 않는다.
다음 A ~ C의 세 가지 거래는 독립적인 거래이다. ㉠ ~ ㉢의 금액을 옳게 짝 지은 것은? (단, 제시된 자료 외의 자본거래는 없다)
거래 | 기초자산 | 기초부채 | 기말부채 | 기말자본 | 총수익 | 총비용 | 배당금 |
A | ㉠ | ₩ 3,000 | ₩ 8,000 | ₩ 9,000 | ₩ 9,000 | ₩ 10,000 | ₩ 2,000 |
B | ₩ 15,000 | ₩ 9,000 | ₩ 10,000 | ㉡ | ₩ 10,000 | ₩ 7,000 | ₩ 3,000 |
C | ₩ 20,000 | ₩ 15,000 | ₩ 9,000 | ₩ 7,000 | ㉢ | ₩ 8,000 | ₩ 4,000 |
㉠ ㉡ ㉢
- ①₩ 12,000 ₩ 5,000 ₩ 12,000
- ②₩ 12,000 ₩ 6,000 ₩ 12,000
- ③₩ 15,000 ₩ 5,000 ₩ 14,000
- ④₩ 15,000 ₩ 6,000 ₩ 14,000
선지를 골라 바로 채점해 보세요.
정답 ④
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)