다음은 (주)한국의 20×1년 6월 중 재고자산의 매입 및 매출과 관련된 자료이다. 선입선출법과 가중평균법을 적용한 매출원가는? (단, 재고수량 결정은 실지재고조사법에 따른다)
구분 | 수량 | × | 단가 | = | 금액 | |
기초재고(6월 1일) | 12 | ₩ 100 | ₩ 1,200 | |||
당기매입: | ||||||
6월 10일 | 20 | ₩ 110 | ₩ 2,200 | |||
6월 15일 | 20 | ₩ 130 | ₩ 2,600 | |||
6월 26일 | 8 | ₩ 150 | ₩ 1,200 | |||
판매가능액 | 60 | ₩ 7,200 | ||||
당기매출: | ||||||
6월 12일 | 24 | |||||
6월 25일 | 20 | |||||
기말재고(6월 30일) | 16 |
선입선출법 | 가중평균법 | |||||||
① | ₩ 4,960 | ₩ 5,014 | ||||||
② | ₩ 4,960 | ₩ 5,280 | ||||||
③ | ₩ 5,560 | ₩ 5,014 | ||||||
④ | ₩ 5,560 | ₩ 5,280 |
- ①①
- ②②
- ③③
- ④④
선지를 골라 바로 채점해 보세요.
정답 ②
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)