다음 자료를 이용하여 (주)한국의 자본을 재무자본유지개념(불변구매력단위)과 실물자본유지개념으로 측정할 때, 20×1년도에 인식할 이익은? (단, 20×1년 중 다른 자본거래는 없다)
구분 | 20×1년 초 | 20×1년 말 |
자산 총계 | ₩ 100,000 | ₩ 300,000 |
부채 총계 | ₩ 50,000 | ₩ 150,000 |
일반물가지수 | 100 | 150 |
재고자산 단위당 구입가격 | ₩ 1,000 | ₩ 2,000 |
재무자본유지개념(불변구매력단위) | 실물자본유지개념 | |||
① | ₩ 75,000 | ₩ 50,000 | ||
② | ₩ 75,000 | ₩ 100,000 | ||
③ | ₩ 100,000 | ₩ 50,000 | ||
④ | ₩ 100,000 | ₩ 100,000 |
- ①①
- ②②
- ③③
- ④④
선지를 골라 바로 채점해 보세요.
정답 ①
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)