본 과목의 풀이 시에 우리나라의 ‘일반적으로 인정된 회계원칙’을 기초로 하되, ‘한국채택국제회계기준(K-IFRS)’은 고려하지 않도록 한다.
(주)한국의 2009년 말 자본의 세부구성항목이 다음과 같을 때, 2009년 말 재무상태표(대차대조표)에 자본잉여금, 기타포괄손익누계액, 자본조정으로 표시될 금액은?
감자차익 | ₩ 90,000 | 주식발행초과금 | ₩ 200,000 |
매도가능증권평가이익 | ₩ 400,000 | 지분법자본변동 | ₩ 20,000 |
자기주식 | ₩ 100,000 | 주식선택권 | ₩ 120,000 |
이익준비금 | ₩ 300,000 | 자기주식처분이익 | ₩ 80,000 |
미처분이익잉여금 | ₩ 115,000 |
자본잉여금 기타포괄손익누계액 자본조정
- ①₩ 290,000 ₩ 400,000 ₩ 20,000
- ②₩ 370,000 ₩ 400,000 ₩ 40,000
- ③₩ 370,000 ₩ 420,000 (₩ 100,000)
- ④₩ 370,000 ₩ 420,000 ₩ 20,000
선지를 골라 바로 채점해 보세요.
정답 ④
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)