4가지 사업 투자안 중 회수기간법을 적용할 경우 사업타당성이 가장 높은 사업은?
(단위 : 만원)
연도 | 사업투자안 | |||
A사업 | B사업 | C사업 | D사업 | |
0 | - 2,000 | - 2,000 | - 2,000 | - 2,000 |
1 | 500 | 600 | 800 | 700 |
2 | 600 | 600 | 800 | 800 |
3 | 900 | 600 | 600 | 1,000 |
4 | 1,000 | 800 | 1,200 | 400 |
5 | 500 | 900 | 100 | 600 |
- ①A사업
- ②B사업
- ③C사업
- ④D사업
선지를 골라 바로 채점해 보세요.
정답 ④
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)