다음 자료에 의하여 보조부문비를 단계배부법으로 배부할 경우 제1제조부문비의 합계는?
(단, 수선부문비를 먼저 배부한다)
비 목 | 배부
기준 | 제조부문 | 보조부문 | ||
제1제조부문 | 제2제조부문 | 동력부문 | 수선부문 | ||
자기부문 발생액 | ₩100,000 | ₩80,000 | ₩40,000 | ₩20,000 | |
보조부문비 배부 | |||||
동력부문비 | kwh | 5,000 | 4,000 | - | 1,000 |
수선부문비 | 시간 | 100 | 50 | 50 | - |
- ①₩25,000
- ②₩105,500
- ③₩122,500
- ④₩135,000
정답 ④
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)