2009년 5월 중 (주)대한의 노무비와 관련된 다음의 자료를 이용하여 직접노무비 능률차이를 구하면?
제품단위당 표준직접노무시간 | 3시간 |
시간당 표준임률 | ₩20 |
시간당 실제임률 | ₩22 |
5월 중 제품 생산량 | 2,100단위 |
5월 중 실제직접노무시간 | 6,000시간 |
- ①₩6,000 불리
- ②₩6,000 유리
- ③₩6,600 불리
- ④₩6,600 유리
정답 ②
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)
제품단위당 표준직접노무시간 | 3시간 |
시간당 표준임률 | ₩20 |
시간당 실제임률 | ₩22 |
5월 중 제품 생산량 | 2,100단위 |
5월 중 실제직접노무시간 | 6,000시간 |
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)