다음 도서 테이블에 대한 SQL문을 수행하였을 때, 결과 테이블의 튜플 수는?
도서 | |||
도서번호 | 도서명 | 저자명 | 출판사 |
1 | 국어 기초 | Anderson | Blue |
2 | 국어 심화 | Bella | White |
3 | 국어 심화 | Anderson | White |
4 | 영어 기초 | Anderson | White |
5 | 영어 심화 | Cooper | Green |
6 | 영어 심화 | Cooper | Green |
7 | 수학 기초 | Anderson | Green |
8 | 수학 기초 | Frank | White |
9 | 수학 심화 | Davis | Blue |
10 | 수학 심화 | Frank | Red |
SELECT DISTINCT 출판사 FROM 도서 WHERE 저자명 = ‘Anderson’;
- ①1
- ②2
- ③3
- ④4
정답 ③
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)