H형강의 단면 치수표시법인 ‘H - A × B × t1 × t2’에서 각 부분의 부재 명칭이 모두 바르게 연결된 것은?
H | A | B | t1 | t2 | |
① | 강재의
종류 | 플랜지의
폭 | 형강의
높이 | 플랜지의
두께 | 웨브의
두께 |
② | 강재의
종류 | 형강의
높이 | 플랜지의
폭 | 웨브의
두께 | 플랜지의
두께 |
③ | 강재의
종류 | 플랜지의
폭 | 형강의
높이 | 웨브의
두께 | 플랜지의
두께 |
④ | 강재의
종류 | 형강의
높이 | 플랜지의
폭 | 플랜지의
두께 | 웨브의
두께 |
- ①①
- ②②
- ③③
- ④④
선지를 골라 바로 채점해 보세요.
정답 ②
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)