다음 진리표로부터 논리식을 나타낸 것으로 옳은 것은? (단, x는 don’t care상태이다)
A | B | C | D | Y |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | x |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | x |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- ①
- ②
- ③
- ④
선지를 골라 바로 채점해 보세요.
정답 ④
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)