A사는 현재 2곳의 공장에서 다른 제품을 생산하여 3곳의 수요처에 각각 제품을 공급하고 있다. 물류센터 한 곳을 신축하여 각 공장에서는 물류센터로 운송을 하고, 물류센터에서 3곳의 수요처로 운송할 계획이다. 물류센터와 기존시설과의 예상되는 1일 운송빈도는 아래 표와 같으며, 거리는 직각거리(Rectilinear Distance)로 가정한다. 총 이동거리(Wi×{|x-ai|+|y-bi|})를 최소화시키는 신규 물류센터의 최적 위치는?
보관하역론| 물류센터의 위치 | 기존시설 | |||
|---|---|---|---|---|
| i | 시설명 | 위치 (ai, bi) | 물류센터와의 1일 운송빈도(Wi) | |
| (x, y) | 1 | 공장1 | (2, 1) | 6 |
| 2 | 공장2 | (12, 7) | 5 | |
| 3 | 수요처1 | (4, 5) | 2 | |
| 4 | 수요처2 | (7, 8) | 4 | |
| 5 | 수요처3 | (10, 2) | 6 | |
- ①(x, y) = (6.0, 4.0)
- ②(x, y) = (6.2, 3.6)
- ③(x, y) = (7.0, 2.0)
- ④(x, y) = (7.0, 5.0)
- ⑤(x, y) = (7.8, 3.7)
선지를 골라 바로 채점해 보세요.
정답 ③
출처: 한국산업인력공단, Q-Net 자료실 · 공공누리 제1유형