유류탱크 안의 기름 온도가 31.2 ℃ 이고, 측정한 양이 15 kL 이면 15 ℃ 에서의 중량(M/T)은 약 얼마인가? (단, 15/4 ℃ 에서 기름의 비중은 0.8512 이다.)
| Volume at 15℃ occupied by Unit Volume at indicated temperatures | ||||
| Temp. (℃) | Group Number | |||
| 0.7237 ~ 0.7750 | 0.7751 ~ 0.8495 | 0.8496 ~ 0.9653 | 0.9654 ~ 1.0754 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 31.0 | 0.9825 | 0.9858 | 0.9884 | 0.9902 |
| 31.5 | 0.9820 | 0.9853 | 0.9879 | 0.9897 |
| 32.0 | 0.9815 | 0.9848 | 0.9874 | 0.9892 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
- ①12.49
- ②12.62
- ③14.78
- ④14.82
정답 보기
정답 ② · 해설 보기


